Цены указаны на 17.06.2014 Салон Декора











Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры A1 (Gрозница) A15 (G 3 - 10 т.р) A20 (G 10 -15 т.р) A21 (G 15 - 40 т.р) A24 (G 40 - 75 тыс.р) A26 (G 75 - 110 тыс.р) A28 (G 110 - 150 тыс.р) A30 (G от 150 тыс.р)









1. GAUDI DECOR







1. Карнизы







C 1001 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 373,85 1 167,77 1 109,38 1 086,03 1 050,99 1 015,96 992,60 957,57
C 1001 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 686,93 583,89 554,70 543,02 525,50 507,98 496,31 478,79
C 1002 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 912,59 775,70 736,92 721,40 698,13 674,86 659,35 636,07
C 1003 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 793,99 1 524,89 1 448,65 1 418,15 1 372,40 1 326,65 1 296,16 1 250,41
C 1003 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 874,03 742,93 705,78 690,92 668,64 646,35 631,49 609,20
C 1004 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 814,64 692,44 657,82 643,97 623,20 602,42 588,57 567,80
C 1005 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 760,20 646,17 613,86 600,94 581,55 562,17 549,24 529,86
C 1006 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 015,67 1 713,32 1 627,65 1 593,39 1 541,99 1 490,59 1 456,32 1 404,92
C 1007 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 261,55 1 072,32 1 018,70 997,26 965,09 932,92 911,47 879,30
C 1008 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 153,90 1 830,82 1 739,28 1 702,66 1 647,74 1 592,81 1 556,20 1 501,27
C 1008 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 076,95 915,41 869,64 851,33 823,87 796,41 778,10 750,64
C 1009 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 708,92 602,58 572,45 560,40 542,32 524,24 512,19 494,12
C 101 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 3 016,98 2 564,43 2 436,21 2 384,92 2 307,99 2 231,05 2 179,77 2 102,83
C 1010 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 267,34 1 077,24 1 023,38 1 001,83 969,52 937,20 915,65 883,34
C 1011 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 492,33 1 268,48 1 205,06 1 179,69 1 141,63 1 103,58 1 078,21 1 040,15
C 1012 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 612,52 1 370,64 1 302,11 1 274,70 1 233,58 1 192,46 1 165,04 1 123,92
C 1013 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 888,12 754,90 717,16 702,06 679,41 656,76 641,67 619,02
C 1014 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 855,44 727,12 690,76 676,22 654,41 632,59 618,05 596,24
C 1015 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 289,43 1 096,02 1 041,22 1 019,30 986,42 953,54 931,62 898,74
C 1016 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 860,12 731,10 694,55 679,92 657,99 636,06 621,44 599,50
C 1017 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 795,42 1 526,11 1 449,80 1 419,28 1 373,50 1 327,72 1 297,19 1 251,41
C 1018 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 707,34 1 451,24 1 378,68 1 349,65 1 306,12 1 262,58 1 233,55 1 190,02
C 102 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 771,90 2 356,12 2 238,31 2 191,19 2 120,51 2 049,82 2 002,70 1 932,02
C 1020 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 875,78 2 444,41 2 322,19 2 273,30 2 199,97 2 126,64 2 077,75 2 004,42
C 1021 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 757,01 1 493,46 1 418,79 1 388,92 1 344,11 1 299,31 1 269,44 1 224,64
C 1022 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 283,49 1 940,97 1 843,92 1 805,10 1 746,87 1 688,64 1 649,82 1 591,60
C 1024 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 3 609,69 3 068,24 2 914,83 2 853,46 2 761,42 2 669,37 2 608,00 2 515,96
C 1025 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 506,09 1 280,18 1 216,17 1 190,57 1 152,16 1 113,76 1 088,15 1 049,75
C 1026 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 760,90 1 496,77 1 421,93 1 392,00 1 347,09 1 302,19 1 272,25 1 227,35
C 1027 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 814,45 1 542,28 1 465,17 1 434,32 1 388,05 1 341,78 1 310,94 1 264,67
C 1028 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 685,20 1 432,42 1 360,80 1 332,15 1 289,18 1 246,21 1 217,56 1 174,58
C 1029 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 433,34 2 068,34 1 964,92 1 923,56 1 861,51 1 799,46 1 758,09 1 696,04
C 1030 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 402,51 1 192,13 1 132,52 1 108,68 1 072,92 1 037,15 1 013,31 977,55
C 1033 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 2 114,34 1 797,19 1 707,33 1 671,39 1 617,47 1 563,56 1 527,61 1 473,70
C 1034 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 681,81 1 429,54 1 358,06 1 329,47 1 286,59 1 243,70 1 215,11 1 172,22
C 1035 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 336,41 1 135,95 1 079,15 1 056,43 1 022,36 988,28 965,56 931,48
C 1036 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 110,47 943,90 896,71 877,83 849,51 821,19 802,32 774,00
C 1037 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 592,10 1 353,29 1 285,63 1 258,56 1 217,96 1 177,36 1 150,30 1 109,70
C 104 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 957,97 1 664,27 1 581,06 1 547,77 1 497,84 1 447,91 1 414,63 1 364,70
C 104 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 978,99 832,14 790,53 773,89 748,93 723,96 707,32 682,35
C 1041 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 535,00 1 304,75 1 239,51 1 213,42 1 174,28 1 135,13 1 109,04 1 069,90
C 1041 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 767,50 652,38 619,76 606,71 587,14 567,57 554,52 534,95
C 1044 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 176,99 1 000,44 950,42 930,41 900,40 870,38 850,37 820,36
C 1045 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 723,40 1 464,89 1 391,65 1 362,35 1 318,40 1 274,45 1 245,16 1 201,21
C 1047 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 598,44 1 358,67 1 290,74 1 263,56 1 222,80 1 182,04 1 154,87 1 114,11
C 1049 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 2 094,21 1 780,08 1 691,08 1 655,47 1 602,07 1 548,67 1 513,07 1 459,67
C 1050 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 981,85 1 684,57 1 600,34 1 566,65 1 516,11 1 465,58 1 431,88 1 381,35
C 1051 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 1 381,52 1 174,29 1 115,58 1 092,09 1 056,86 1 021,63 998,15 962,92
C 1056 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 759,90 1 495,92 1 421,12 1 391,21 1 346,33 1 301,45 1 271,53 1 226,65
C 1057 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 790,85 1 522,22 1 446,11 1 415,66 1 370,00 1 324,33 1 293,89 1 248,22
C 1058 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 096,73 1 782,22 1 693,11 1 657,46 1 604,00 1 550,53 1 514,89 1 461,42
C 1060 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 836,68 1 561,18 1 483,12 1 451,90 1 405,06 1 358,23 1 327,00 1 280,17
C 1061 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 1061 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 820,62 1 547,53 1 470,15 1 439,20 1 392,78 1 346,35 1 315,40 1 268,97
C 1062 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 221,67 1 888,42 1 794,00 1 756,23 1 699,58 1 642,93 1 605,16 1 548,50
C 1063 Карниз с узорчатой резьбой 2.44м 2 061,50 1 752,28 1 664,67 1 629,62 1 577,05 1 524,48 1 489,44 1 436,87
C 1066 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м (С 165) 2 384,99 2 027,24 1 925,88 1 885,33 1 824,52 1 763,70 1 723,15 1 662,34
C 1068 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 021,47 868,25 824,84 807,47 781,43 755,38 738,01 711,97
C 1071 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 137,33 966,73 918,39 899,06 870,06 841,06 821,72 792,72
C 1075 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 022,02 1 718,72 1 632,78 1 598,41 1 546,85 1 495,29 1 460,91 1 409,35
C 1079 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 985,99 838,09 796,19 779,42 754,28 729,14 712,38 687,23
C 1084 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 764,37 1 499,71 1 424,72 1 394,73 1 349,74 1 304,75 1 274,75 1 229,76
C 1085 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 089,48 926,06 879,76 861,24 833,45 805,67 787,15 759,37
C 1088 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 928,06 1 638,85 1 556,91 1 524,13 1 474,97 1 425,80 1 393,02 1 343,86
C 109 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 949,61 1 657,17 1 574,31 1 541,17 1 491,45 1 441,74 1 408,59 1 358,88
C 109 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 598,05 1 358,34 1 290,42 1 263,26 1 222,51 1 181,76 1 154,59 1 113,84
C 1090 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 775,00 658,75 625,81 612,64 592,88 573,11 559,94 540,18
C 1091 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 197,15 1 867,58 1 774,20 1 736,85 1 680,82 1 624,79 1 587,44 1 531,42
C 1092 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 230,70 1 896,10 1 801,30 1 763,37 1 706,49 1 649,61 1 611,69 1 554,80
C 1093 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 959,07 1 665,21 1 581,95 1 548,65 1 498,69 1 448,73 1 415,43 1 365,47
C 1097 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 196,29 1 866,85 1 773,51 1 736,17 1 680,17 1 624,16 1 586,82 1 530,82
C 110 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 391,51 2 032,78 1 931,14 1 890,49 1 829,50 1 768,52 1 727,86 1 666,88
C 110 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 1113 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 892,11 758,29 720,38 705,21 682,46 659,71 644,55 621,80
C 116 Карниз с узорчатой резьбой - 2.20м 2 829,45 2 405,03 2 284,78 2 236,68 2 164,53 2 092,38 2 044,28 1 972,12
C 117 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 262,03 1 072,73 1 019,09 997,64 965,46 933,28 911,82 879,64
C 118 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 3 186,91 2 708,87 2 573,43 2 519,25 2 437,98 2 356,72 2 302,54 2 221,27
C 118 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 121 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 134,45 964,28 916,07 896,78 867,85 838,92 819,64 790,71
C 122 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 347,90 1 145,72 1 088,43 1 065,52 1 031,15 996,78 973,86 939,49
C 123 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 798,95 1 529,11 1 452,65 1 422,07 1 376,20 1 330,33 1 299,74 1 253,87
C 123 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 124 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2 м 2 163,68 1 839,13 1 747,17 1 710,39 1 655,22 1 600,04 1 563,26 1 508,09
C 124 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44 м 1,00






C 124 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 315,18 1 117,90 1 062,01 1 039,65 1 006,11 972,57 950,22 916,68
C 124 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 125 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 469,27 1 248,88 1 186,44 1 161,46 1 123,99 1 086,53 1 061,55 1 024,08
C 126 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 222,82 1 039,40 987,43 966,64 935,46 904,28 883,49 852,31
C 126 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 127 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 368,97 2 013,62 1 912,94 1 872,67 1 812,26 1 751,85 1 711,58 1 651,17
C 127 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 128 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 783,72 666,16 632,85 619,53 599,54 579,56 566,24 546,25
C 129 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 391,21 1 182,53 1 123,40 1 099,75 1 064,28 1 028,80 1 005,15 969,67
C 129 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 695,61 591,27 561,71 549,88 532,14 514,40 502,58 484,84
C 138 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 414,50 1 202,33 1 142,21 1 118,17 1 082,10 1 046,03 1 021,98 985,91
C 140 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 113,38 946,37 899,05 880,12 851,73 823,34 804,41 776,02
C 141 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 632,64 537,74 510,85 500,10 483,97 467,83 457,08 440,95
C 141 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 143 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 701,88 1 446,60 1 374,27 1 345,34 1 301,94 1 258,54 1 229,61 1 186,21
C 143 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 144 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 358,95 1 155,11 1 097,35 1 074,25 1 039,60 1 004,95 981,84 947,19
C 145 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 969,40 1 673,99 1 590,29 1 556,81 1 506,59 1 456,37 1 422,89 1 372,67
C 147 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 589,16 1 350,79 1 283,25 1 256,23 1 215,71 1 175,19 1 148,17 1 107,65
C 147 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 752,94 640,00 608,00 595,20 576,00 556,80 544,00 524,80
C 150 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 2 313,58 1 966,54 1 868,21 1 828,88 1 769,89 1 710,89 1 671,56 1 612,56
C 152 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 936,35 795,90 756,11 740,19 716,31 692,43 676,52 652,64
C 156 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 2 137,85 1 817,17 1 726,31 1 689,97 1 635,45 1 580,94 1 544,59 1 490,08
C 157 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 749,61 1 487,17 1 412,81 1 383,07 1 338,45 1 293,84 1 264,09 1 219,48
C 158 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 4 278,67 3 636,87 3 455,03 3 382,29 3 273,18 3 164,08 3 091,34 2 982,23
C 158 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 139,33 1 818,43 1 727,51 1 691,14 1 636,59 1 582,03 1 545,67 1 491,11
C 159 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 209,52 1 878,09 1 784,19 1 746,62 1 690,28 1 633,94 1 596,38 1 540,03
C 159 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 160 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1 568,01 1 332,81 1 266,17 1 239,51 1 199,53 1 159,54 1 132,89 1 092,90
C 160 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 784,01 666,41 633,09 619,76 599,77 579,78 566,45 546,46
C 161 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 027,73 1 723,57 1 637,39 1 602,92 1 551,21 1 499,51 1 465,03 1 413,33
C 161 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 013,87 861,79 818,70 801,46 775,61 749,76 732,52 706,67
C 169 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 171,67 995,92 946,12 926,21 896,33 866,45 846,53 816,65
C 173 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 945,04 1 653,28 1 570,62 1 537,55 1 487,95 1 438,35 1 405,29 1 355,69
C 173 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 972,51 826,63 785,30 768,77 743,97 719,17 702,64 677,84
C 176 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 049,08 891,72 847,13 829,30 802,55 775,80 757,96 731,21
C 177 (flexi) Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 3 470,92 2 950,28 2 802,77 2 743,76 2 655,25 2 566,74 2 507,74 2 419,23
C 177 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 735,45 1 475,13 1 401,37 1 371,87 1 327,62 1 283,36 1 253,86 1 209,61
C 1806 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 18090 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 936,01 795,61 755,83 739,92 716,05 692,18 676,27 652,40
C 18100 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 897,33 762,73 724,59 709,34 686,46 663,58 648,32 625,44
C 1816 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 902,88 767,45 729,08 713,73 690,71 667,68 652,33 629,31
C 204 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 838,28 1 562,54 1 484,41 1 453,16 1 406,29 1 359,41 1 328,16 1 281,28
C 206 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 346,24 1 994,30 1 894,59 1 854,70 1 794,87 1 735,04 1 695,16 1 635,33
C 206 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
C 233 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 1 426,88 1 212,85 1 152,21 1 127,95 1 091,57 1 055,18 1 030,92 994,54
C 401 Карниз с узорчатой резьбой - 2.44м 2 040,19 1 734,16 1 647,45 1 612,77 1 560,74 1 508,72 1 474,04 1 422,01
C 401 Карниз с узорчатой резьбой - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 130 Карниз с гладким профилем - 2м 1 492,89 1 268,96 1 205,51 1 180,13 1 142,06 1 104,00 1 078,62 1 040,55
P 131 Карниз с гладким профилем - 2.44м 3 352,71 2 849,80 2 707,31 2 650,31 2 564,82 2 479,33 2 422,33 2 336,84
P 131 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 132 Карниз с гладким профилем - 2.44м 2 675,07 2 273,81 2 160,12 2 114,64 2 046,43 1 978,21 1 932,74 1 864,52
P 132 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 133 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 495,68 1 271,33 1 207,76 1 182,34 1 144,20 1 106,06 1 080,63 1 042,49
P 134 Карниз с гладким профилем - 2.44м 699,55 594,62 564,89 553,00 535,16 517,32 505,43 487,59
P 135 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 914,98 1 627,73 1 546,34 1 513,79 1 464,96 1 416,13 1 383,57 1 334,74
P 135 Карниз с гладким профилем - 2.44м 922,83 784,41 745,19 729,50 705,97 682,44 666,75 643,22
P 136 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 055,32 897,02 852,17 834,23 807,32 780,41 762,47 735,56
P 149 Карниз с гладким профилем - 2.44м 2 571,78 2 186,01 2 076,71 2 032,99 1 967,41 1 901,83 1 858,11 1 792,53
P 149 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 2001 Карниз с гладким профилем - 2.44м 906,76 770,75 732,21 716,80 693,68 670,55 655,14 632,02
P 2002 Карниз с гладким профилем - 2.44м 591,01 502,36 477,24 467,19 452,12 437,05 427,01 411,94
P 2003 Карниз с гладким профилем - 2.44м 523,87 445,29 423,03 414,12 400,76 387,40 378,50 365,14
P 2004 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 860,59 1 581,50 1 502,43 1 470,80 1 423,35 1 375,91 1 344,28 1 296,83
P 2005 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 472,50 1 251,63 1 189,05 1 164,02 1 126,47 1 088,92 1 063,89 1 026,34
P 2006 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 659,64 1 410,69 1 340,16 1 311,94 1 269,62 1 227,30 1 199,09 1 156,77
P 2007 Карниз с гладким профилем - 2.44м 713,98 606,88 576,54 564,40 546,19 527,99 515,85 497,64
P 2009 Карниз с гладким профилем - 2.44м 886,24 753,30 715,64 700,57 677,97 655,37 640,31 617,71
P 201 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 820,69 1 547,59 1 470,21 1 439,26 1 392,83 1 346,40 1 315,45 1 269,02
P 201 Карниз с гладким профилем - 2.44м 838,39 712,63 677,00 662,75 641,37 619,99 605,74 584,36
P 2010 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 001,63 851,39 808,82 791,79 766,25 740,71 723,68 698,14
P 2010 Карниз с гладким профилем - 2.44м 476,97 405,42 385,15 377,04 364,88 352,72 344,61 332,44
P 2011 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 631,34 1 386,64 1 317,31 1 289,58 1 247,98 1 206,38 1 178,64 1 137,04
P 2012 Карниз с гладким профилем - 2.44м 439,64 373,69 355,01 347,53 336,32 325,11 317,64 306,43
P 2016 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 358,08 1 154,37 1 096,65 1 073,56 1 038,93 1 004,30 981,21 946,58
P 2016 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 202 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 2 490,23 2 116,70 2 010,87 1 968,53 1 905,03 1 841,53 1 799,20 1 735,69
P 202 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 245,11 1 058,34 1 005,42 984,26 952,51 920,76 899,59 867,84
P 2024 Карниз с гладким профилем - 2.44м 2 380,31 2 023,26 1 922,10 1 881,63 1 820,93 1 760,24 1 719,77 1 659,07
P 2026 Карниз с гладким профилем - 2.44м 3 523,63 2 995,09 2 845,34 2 785,43 2 695,58 2 605,73 2 545,83 2 455,97
P 203 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 004,32 853,67 810,99 793,91 768,30 742,69 725,62 700,01
P 203 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 2030 Карниз с гладким профилем - 2.44м 3 618,83 3 076,01 2 922,21 2 860,69 2 768,41 2 676,13 2 614,61 2 522,33
P 2031 Карниз с гладким профилем - 2.44м 4 795,45 4 076,13 3 872,32 3 790,80 3 668,52 3 546,23 3 464,71 3 342,43
P 205 Карниз с гладким профилем - 2.44м 949,17 806,79 766,45 750,31 726,11 701,91 685,77 661,57
P 2055 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 762,35 1 498,00 1 423,10 1 393,14 1 348,20 1 303,26 1 273,30 1 228,36
P 2056 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 861,55 1 582,32 1 503,20 1 471,56 1 424,09 1 376,62 1 344,97 1 297,50
P 2057 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 305,53 1 109,70 1 054,22 1 032,02 998,73 965,44 943,25 909,95
P 207 Карниз с гладким профилем - 2.44м 792,90 673,97 640,27 626,79 606,57 586,35 572,87 552,66
P 2076 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 164,26 989,62 940,14 920,35 890,66 860,97 841,18 811,49
P 208 Карниз с гладким профилем - 2.44м 891,64 757,89 720,00 704,84 682,10 659,36 644,21 621,47
P 208 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 210 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 293,85 1 099,77 1 044,78 1 022,79 989,79 956,80 934,80 901,81
P 210 Карниз с гладким профилем - 2.44м 561,40 477,19 453,33 443,79 429,47 415,16 405,61 391,30
P 212 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 273,36 1 082,36 1 028,24 1 006,59 974,12 941,65 920,01 887,54
P 212 Карниз с гладким профилем - 2.44м 556,75 473,24 449,58 440,11 425,92 411,72 402,25 388,06
P 214 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 875,44 1 594,12 1 514,41 1 482,53 1 434,71 1 386,88 1 355,00 1 307,18
P 214 Карниз с гладким профилем - 2.44м 937,72 797,06 757,21 741,27 717,35 693,44 677,50 653,59
P 219 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 547,32 1 315,22 1 249,46 1 223,15 1 183,70 1 144,24 1 117,94 1 078,48
P 219 Карниз с гладким профилем - 2.44м 721,34 613,14 582,48 570,22 551,83 533,43 521,17 502,77
P 220 Карниз с гладким профилем - 2.44м 718,54 610,76 580,22 568,01 549,68 531,36 519,15 500,82
P 220 Карниз с гладким профилем - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
P 221 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 632,62 1 387,73 1 318,34 1 290,59 1 248,96 1 207,33 1 179,57 1 137,94
P 221 Карниз с гладким профилем - 2.44м 718,35 610,60 580,07 567,86 549,54 531,22 519,01 500,69
P 222 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 075,03 913,78 868,09 849,82 822,40 794,99 776,71 749,30
P 222 Карниз с гладким профилем - 2.44м 537,51 456,88 434,04 424,90 411,19 397,49 388,35 374,64
P 223 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 3 122,18 2 653,85 2 521,16 2 468,08 2 388,47 2 308,85 2 255,77 2 176,16
P 223 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 561,10 1 326,94 1 260,59 1 234,05 1 194,25 1 154,44 1 127,90 1 088,09
P 224 (flexi) Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 143,67 972,12 923,51 904,07 874,91 845,74 826,30 797,14
P 224 Карниз с гладким профилем - 2.44м 530,17 450,64 428,11 419,10 405,58 392,06 383,04 369,52
P 232 Карниз с гладким профилем - 2.44м 1 326,31 1 127,36 1 070,99 1 048,44 1 014,62 980,80 958,26 924,44
2. Молдинги







CR 1100 Молдинг - 2.44м 909,24 772,85 734,21 718,75 695,57 672,38 656,92 633,74
CR 137 Молдинг - 2м 878,78 746,96 709,61 694,67 672,26 649,86 634,92 612,51
CR 153 (flexi) Молдинг - 2.44м. 1 913,59 1 626,55 1 545,22 1 512,69 1 463,90 1 415,10 1 382,57 1 333,77
CR 153 Молдинг - 2.44м 865,67 735,82 699,03 684,31 662,24 640,16 625,45 603,37
CR 154 Молдинг - 2м 614,70 522,50 496,38 485,93 470,25 454,58 444,13 428,45
CR 155 (flexi) Молдинг - 2м 1 284,13 1 091,51 1 036,93 1 015,10 982,36 949,61 927,78 895,04
CR 155 Молдинг - 2.44м 783,32 665,82 632,53 619,21 599,24 579,26 565,95 545,97
CR 155 Молдинг - 2м 1,00 0,85 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70
CR 171 Молдинг - 2.44м 855,68 727,33 690,96 676,42 654,60 632,78 618,23 596,41
CR 199 Молдинг - 2м 760,40 646,34 614,02 601,10 581,71 562,32 549,39 530,00
CR 200 Молдинг - 2м 1 182,26 1 004,92 954,67 934,58 904,43 874,28 854,18 824,03
CR 3001 Молдинг - 2.44м 812,54 690,66 656,13 642,31 621,59 600,87 587,06 566,34
CR 3002 Молдинг - 2.44м 391,83 333,06 316,41 309,75 299,75 289,76 283,10 273,11
CR 3003 Молдинг - 2.44м 256,42 217,96 207,06 202,70 196,16 189,63 185,27 178,73
CR 3004 Молдинг - 2.44м 1 376,26 1 169,82 1 111,33 1 087,93 1 052,84 1 017,74 994,35 959,25
CR 3005 Молдинг - 2.44м 1 789,80 1 521,33 1 445,26 1 414,84 1 369,20 1 323,56 1 293,13 1 247,49
CR 3006 (flexi) Молдинг - 2.44м 1 323,17 1 124,69 1 068,46 1 045,96 1 012,22 978,48 955,99 922,25
